Ranking de Atletas
Pontuação acumulada nos torneios encerrados. Cada atleta soma os pontos da campanha da sua dupla em cada categoria.
| # | Atleta | Pontos | Torneios | Melhor campanha |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ana C | 40 | 1 | Semifinal |
| 🥈 | Camila | 40 | 1 | Semifinal |
| 🥉 | Isabela | 40 | 1 | Semifinal |
| 4º | Karine | 40 | 1 | Semifinal |
| 5º | Ana B. | 25 | 1 | Quartas de final |
| 6º | Júlia | 25 | 1 | Quartas de final |
| 7º | Letticia | 25 | 1 | Quartas de final |
| 8º | Luisa | 25 | 1 | Quartas de final |
| 9º | Betânia | 10 | 1 | Participação |
| 10º | Cauane | 10 | 1 | Participação |
| 11º | Conceição | 10 | 1 | Participação |
| 12º | Deise | 10 | 1 | Participação |
| 13º | Duda | 10 | 1 | Participação |
| 14º | Lara | 10 | 1 | Participação |
| 15º | Lavínia | 10 | 1 | Participação |
| 16º | Mylena | 10 | 1 | Participação |
| 17º | Rafa | 10 | 1 | Participação |
| 18º | Stela | 10 | 1 | Participação |
Como a pontuação funciona
- Campeão100 pts
- Vice-campeão70 pts
- Terceiro lugar50 pts
- Quarto lugar40 pts
- Semifinal40 pts
- Quartas de final25 pts
- Oitavas de final15 pts
- Participação10 pts
Os dois atletas da dupla recebem os pontos integrais da campanha. Só contam torneios encerrados; dupla que não jogou nenhuma partida não pontua.
